快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 扁平气水
产品名称: 扁平气水2
产品编号: 扁平气水2
浏览次数: 3976次

产品型号 国 外 相 应 型 号 气压(MPa) 喷 射 角 (°)
0.15 0.2 0.25 0.3
水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h)
PZWH1.6-30B2 148.482 0.1 0.6 15.0 0.1 0.5 19.0 0.1 0.4 23.0 0.16 0.6 27.0 30
0.2 1.8 14.0 0.2 1.6 18.0 0.2 1.4 22.0 0.2 1.1 26.0
0.3 2.5 13.8 0.3 2.3 17.5 0.3 2.2 21.8 0.3 1.95 25.0
0.4 3.1 13.1 0.4 2.9 17.0 0.4 2.8 21.6 0.4 2.6 24.8
0.5 3.5 13.0 0.5 3.3 16.8 0.5 3.25 21.5 0.5 3.1 24.3
0.6 3.9 12.8 0.6 3.7 16.5 0.6 3.6 21.0 0.6 3.5 24.0
0.7 4.2 12.6 0.7 4.1 16.3 0.7 4.0 20.2 0.7 3.8 23.5
PZWH2.3-30B2 148.522 0.12 1.1 9.5 0.14 0.6 13.5 0.17 0.4 16.0       30
0.2 2.8 6.8 0.2 2.3 10.0 0.2 1.2 14.5 0.2 0.4 18.0
0.3 4.2 4.8 0.3 3.7 7.3 0.3 3.1 10.7 0.3 2.4 14.0
0.4 5.4 3.8 0.4 4.9 5.8 0.4 4.3 8.4 0.4 3.8 11.0
0.5 6.3 3.0 0.5 5.9 4.8 0.5 5.4 6.7 0.5 5.0 9.2
0.6 7.2 2.6 0.6 6.6 4.2 0.6 6.3 5.7 0.6 6.0 7.7
0.7 7.8 2.3 0.7 7.5 3.6 0.7 7.3 5.0 0.7 7.0 6.6
PZWH2.3-60B2 148.524 0.12 1.4 10.0 0.13 0.8 14.0 0.16 0.6 16.6 0.19 0.5 18.5 60
0.2 3.0 8.0 0.2 2.3 11.0 0.2 1.6 14.9 0.2 0.8 18.0
0.3 4.4 6.1 0.3 3.9 9.0 0.3 3.4 12.0 0.3 2.7 15.2
0.4 5.5 4.8 0.4 5.2 7.3 0.4 4.6 10.0 0.4 4.0 13.0
0.5 6.5 3.9 0.5 6.0 6.0 0.5 5.6 8.3 0.5
产品型号 国 外 相 应 型 号 气压(MPa) 喷 射 角 (°)
0.15 0.2 0.25 0.3
水压 (MPa) 水量(L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量(L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 m3/h)
PZWH0.11-120B2 148.218 0.2 0.14 5.0 0.20 0.11 6.2 0.20 0.08 7.4       120
0.25 0.17 4.9 0.25 0.15 6.1 0.25 0.12 7.3 0.25 0.09 8.7
      0.30 0.18 6.0 0.30 0.15 7.2 0.30 0.13 8.4
      0.35 0.20 5.9 0.35 0.18 7.1 0.35 0.16 8.3
            0.40 0.20 6.9 0.40 0.19 8.0
PZWH0.18-120B2 148.258 0.2 0.31 3.9 0.2 0.18 5.4 0.25 0.22 6.3 0.3 0.23 7.2 120
      0.25 0.31 4.9 0.30 0.32 5.8 0.35 0.33 6.8
      0.30 0.39 4.6 0.35 0.40 5.7 0.40 0.40 6.4
PZWH1.7-140B2 148.488 0.08 0.55 15.0 0.1 0.5 19.5 0.12 0.4 24.0 0.14 0.34 26.4 140
0.2 1.9 14.0 0.2 1.7 18.0 0.2 1.3 22.0 0.2 1.15 25.0
0.3 2.6 13.5 0.3 2.3 17.0 0.3 2.1 21.5 0.3 1.9 24.2
0.4 3.1 13.3 0.4 2.9 16.8 0.4 2.7 20.5 0.4 2.5 24.0
0.5 3.6 13.1 0.5 3.3 16.5 0.5 3.2 20.0 0.5 3.0 23.8
0.6 3.9 13.0 0.6 3.6 16.3 0.6 3.6 19.5 0.6 3.4 23.5
0.7 4.3 12.9 0.7 4.1 16.0 0.7 3.9 19.2 0.7 3.8 23.0
PZWH2-140B2 148.528 0.12 0.9 9.5 0.15 0.8 12.5 0.18 0.7 15.0       140
0.2 2.8 6.8 0.2 2.0 11.0 0.2 1.1 13.5 0.21 0.6 17.3
0.3 4.2 4.9 0.3 3.5 7.6 0.3 3.0 10.2 0.3 2.4 13.5
0.4 5.3 3.7 0.4 4.9 5.8 0.4 4.4 8.2 0.4 3.8 10.8
0.5 6.2 2.8 0.5 5.8 4.6 0.5 5.5 6.6 0.5 5.0 9.0
0.6 7.0 2.3 0.6 6.7 3.8 0.6 6.4 5.4 0.6 6.0 7.5
0.7 7.8 1.75 0.7 7.4 3.3 0.7 6.9 4.8 0.7 6.6 6.3
PZWH3.8-140B2 148.638 0.1 0.75 18.5 0.14 1.2 20.9 0.18 1.2 26.0       140
0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.2 2.1 21.5 0.2 0.9 31.0
0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0
0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.4 10.0 11.0 0.4 8.3 18.0
0.5 15.0 2.9 0.5 14.0 5.5 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0
0.6 17.0 2.2 0.6 16.0 4.4 0.6 15.0 6.5 0.6 14.0 9.7
0.7 19.0 1.60 0.7 18.0 3.5 0.7 17.6 5.3 0.7 16.0 7.5
PZWH6.3-140B2 148.728 0.1 2.0 25.0 0.12 1.9 32.0 0.15 1.8 35.0       140
0.2 9.3 18.0 0.2 6.3 23.0 0.2 4.9 32.0 0.2 2.9 39.0
0.3 13.5 15.5 0.3 12.0 19.0 0.3 10.0 26.0 0.3 7.8 34.0
0.4 17.0 14.0 0.4 15.8 18.5 0.4 14.0 22.0 0.4 12.8 28.0
0.5 20.0 13.0 0.5 18.5 16.5 0.5 18.5 21.8 0.5 16.5 26.3
0.6 22.0 12.5 0.6 21.0 16.3 0.6 19.0 21.6 0.6 19.0 25.0
0.7 24.2 12.0 0.7 23.2 16.0 0.7 20.0 21.5 0.7 20.0 24.0
PZWH7-140B2 148.768       0.13 0.55 52.0 0.17 0.75 62.0       140
      0.2 7.0 33.0 0.2 3.6 51.0 0.2 0.45 73.0
      0.3 14.0 28.0 0.3 11.0 37.0 0.3 7.5 50.0
      0.4 19.0 21.0 0.4 16.0 30.0 0.4 14.0 39.0
      0.5 23.0 18.0 0.5 20.0 25.0 0.5 19.0 33.0
      0.6 25.0 17.0 0.6 24.0 23.0 0.6 22.0 29.0
      0.7 27.0 15.0 0.7 27.0 21.0 0.7 25.0 26.0
PZWH8.5-140B2 148.808       0.11 0.6 75.0 0.15 0.9 80.0 0.18 1.2 95.0 140
      0.2 8.5 54.0 0.2 5.4 70.0 0.2 2.9 86.0
      0.3 15.0 47.0 0.3 12.5 60.0 0.3 9.7 73.0
      0.4 19.5 44.0 0.4 17.1 54.0 0.4 15.5 65.0
      0.5 21.0 42.0 0.5 20.5 51.0 0.5 20.0 62.0
      0.6 25.0 40.0 0.6 24.0 49.0 0.6 21.2 59.0
      0.7 28.0 39.0 0.7 27.0 48.0 0.7 25.7 57.0

[1] [2] [3] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持