快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 扁平气水
产品名称: 扁平气水2
产品编号: 扁平气水2
浏览次数: 3975次

产 品 型 号 国 外 相 应 型 号 气压(MPa) 喷 射 角 (°)
0.15 0.2 0.25 0.3
水压(MPa) 水量(L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h)
PZWH1.1-75B2   0.1 0.9 4.5 0.15 0.9 5.3 0.2 1.0 6.2 0.25 1.2 6.8 75
0.2 1.4 4.3 0.2 1.1 5.0 0.3 1.4 6.1 0.3 1.4 6.6
0.3 1.7 4.0 0.3 1.5 4.8 0.4 1.8 5.8 0.4 1.7 6.4
0.4 2.1 3.8 0.4 1.9 4.7 0.5 2.2 5.4 0.5 2.0 6.2
PZWH1.7-100B2   0.15 1.60 3.9 0.2 1.7 4.8 0.2 1.0 7.0 0.3 2.0 6.2 100
0.2 2.4 3.6 0.3 3.1 3.9 0.3 2.5 4.9 0.4 3.2 5.2
0.3 3.6 3.0 0.4 4.2 3.4 0.4 3.7 4.2 0.5 4.3 4.9
0.4 4.6 2.5 0.5 5.0 3.2 0.5 4.7 3.8 0.6 5.1 4.5
PZWH3.8-90B2   0.1 0.75 18.5 0.15 1.3 20.9 0.2 2.1 21.5 0.25 3.1 24.0 90
0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0
0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.4 10.0 11.0 0.4 8.3 18.0
0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0
PZWH3.8-100B2   0.1 0.75 18.5 0.15 1.3 20.9 0.2 2.1 21.5 0.25 3.1 24.0 100
0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0
0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.4 10.0 11.0 0.4 8.3 18.0
0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0
PZWH6.3-120B2   0.1 1.9 12.8 0.15 3.1 14.4 0.2 3.9 15.8 0.3 7.2 14.7 120
0.2 8.7 7.6 0.2 6.3 11.1 0.3 9.3 11.1 0.4 12.1 11.4
0.3 13.7 4.7 0.3 11.7 7.2 0.4 14.0 7.7 0.5 16.0 9.5
0.4 17.3 3.7 0.4 15.6 5.6 0.5 17.6 6.2 0.6 19.5 8.2
PZWH5-120B2 XAW-5 0.15 4.4 9.2 0.2 5.00 11.6 0.2 1.8 20.9 0.25 2.6 22.2 120
0.2 7.9 5.5 0.3 11.2 5.2 0.25 5.5 14.0 0.3 5.7 16.2
0.25 11.1 3.3 0.4 15.6 2.9 0.3 8.4 9.3 0.4 11.3 10.8
            0.4 13.4 6.4 0.5 15.3 7.3

[1] [2] [3] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持