快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 扁平气水
产品名称: 扁平气水2
产品编号: 扁平气水2
浏览次数: 3974次

产品型号 气压(MPa) 喷 射 角 (°)
0.15 0.2 0.25 0.3
水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压(MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h) 水压 (MPa) 水量 (L/min) 气量 (m3/h)
PZWH2.1-120B2 0.15 1.7 3.5 0.2 2.1 4.5 0.25 2.1 5.5 0.3 2.3 6.4 120
0.2 2.9 3.0 0.3 3.9 3.6 0.3 3.1 4.9 0.4 4.0 5.3
0.3 4.5 2.2 0.4 5.2 2.8 0.4 4.6 4.2 0.5 5.2 4.8
0.4 5.7 1.6 0.5 6.2 2.2 0.5 5.8 3.5 0.6 6.3 4.2
PZWH2.1-102B2-B 0.15 1.70 3.5 0.2 2.1 4.5 0.25 2.1 5.5 0.3 2.3 6.4 102
0.2 2.9 3.0 0.3 3.9 3.6 0.3 3.1 4.9 0.4 4.0 5.3
0.3 4.5 2.2 0.4 5.2 2.8 0.4 4.6 4.2 0.5 5.2 4.8
0.4 5.7 1.6 0.5 6.2 2.2 0.5 5.8 3.5 0.6 6.3 4.2
PZWH2.1-120B2-B 0.15 1.70 3.5 0.2 2.1 4.5 0.25 2.1 5.5 0.3 2.3 6.4 120
0.2 2.9 3.0 0.3 3.9 3.6 0.3 3.1 4.9 0.4 4.0 5.3
0.3 4.5 2.2 0.4 5.2 2.8 0.4 4.6 4.2 0.5 5.2 4.8
0.4 5.7 1.6 0.5 6.2 2.2 0.5 5.8 3.5 0.6 6.3 4.2
PZWH7.3-120B2 0.1 2.7 9.1 0.15 3.8 11.0 0.2 4.8 12.5 0.25 5.5 14.0 120
0.15 6.6 6.3 0.2 7.3 8.1 0.25 8.0 9.4 0.3 8.7 11.2
0.2 10.3 4.9 0.3 13.4 5.3 0.3 11.3 7.6 0.4 14.3 8.2
0.3 15.6 3.1 0.4 18.1 3.8 0.4 16.0 5.9 0.5 18.4 6.4
PZWH7.3-102B2-B 0.1 2.7 9.1 0.15 3.8 11.0 0.2 4.8 12.5 0.25 5.5 14.0 102
0.15 6.6 6.3 0.2 7.3 8.1 0.25 8.0 9.4 0.3 8.7 11.2
0.2 10.3 4.9 0.3 13.4 5.3 0.3 11.3 7.6 0.4 14.3 8.2
0.3 15.6 3.1 0.4 18.1 3.8 0.4 16.0 5.9 0.5 18.4 6.4
PZWH7.3-120B2-B 0.1 2.7 9.1 0.15 3.8 11.0 0.2 4.8 12.5 0.25 5.5 14.0 120
0.15 6.6 6.3 0.2 7.3 8.1 0.25 8.0 9.4 0.3 8.7 11.2
0.2 10.3 4.9 0.3 13.4 5.3 0.3 11.3 7.6 0.4 14.3 8.2
0.3 15.6 3.1 0.4 18.1 3.8 0.4 16.0 5.9 0.5 18.4 6.4
[1] [2] [3] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持