快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 扁平气水
产品名称: 扁平气水25.26
产品编号: 扁平气水25.26
浏览次数: 3198次

气压(MPa)  
  0.1     0.2     0.3   喷射角
水压 水量 气量 水压 水量 气量 水压 水量 气量 (。)
(MPa) (L/min) (Nm3/h) (MPa) (L/min) (Nm3/h) (MPa) (L/min) (Nm3/h)  
0.05 1.08 2.5              
0.1 1.53 2.4 0.1 1.38 2.8 0.1 1.22 3.2  
0.2 2.27 2.3 0.2 2.08 2.8 0.2 1.87 3.1  
0.3 2.88 2.3 0.3 2.65 2.7 0.3 2.43 3  
0.4 3.37 2.2 0.4 3.15 2.6 0.4 2.95 3 75
0.5 3.82 2.2 0.5 3.6 2.6 0.5 3.4 2.9  
0.6 4.23 2.1 0.6 4 2.5 0.6 3.82 2.8  
0.7 4.58 2.1 0.7 4.4 2.4 0.7 4.18 2.7  
0.05 0.95 2.5              
0.1 1.38 2.4 0.1 1.27 2.8 0.1 1.1 3.2  
0.2 2.07 2.3 0.2 1.87 2.8 0.2 1.73 3.1  
0.3 2.57 2.3 0.3 2.38 2.7 0.3 2.22 3 75
0.4 3 2.2 0.4 2.85 2.6 0.4 2.68 3  
0.5 3.4 2.2 0.5 3.23 2.6 0.5 3.07 2.9  
0.6 3.77 2.1 0.6 3.58 2.5 0.6 3.43 2.8  
0.7 4.07 2.1 0.7 3.92 2.4 0.7 3.75 2.7  
0.05 2.02 5.5 0.05 1.68 7.9 0.05 1.37 9.4  
0.1 3.03 5.3 0.1 2.7 7.8 0.1 2.37 9.4  
0.2 4.57 4.8 0.2 4.2 7.3 0.2 3.88 9.4  
0.3 5.75 4.6 0.3 5.37 6.9 0.3 5.05 9.5 75
0.4 6.73 4.4 0.4 6.4 6.2 0.4 6.08 8.9  
0.5 7.62 3 0.5 7.27 5.8 0.5 6.92 9.3  
0.6 8.45 3.7 0.6 8.1 5.9 0.6 7.77 8.7  
0.7 9.2 2.9 0.7 8.83 5.6 0.7 8.53 8.4  
0.05 1.83 4 0.05 1.63 5.4 0.05 1.4 7  
0.1 2.62 3.5 0.1 2.45 5.2 0.1 2.25 6.5  
0.2 3.83 3.4 0.2 3.62 5.4 0.2 3.43 6.2  
0.3 4.75 3.3 0.3 4.55 4.3 0.3 4.37 6.2  
0.4 5.53 3 0.4 5.33 4.4 0.4 5.13 6.4 90
0.5 6.23 2.6 0.5 6.02 4.8 0.5 5.83 6.2  
0.6 6.83 2.6 0.6 6.62 4 0.6 6.45 6.1  
0.7 7.43 2.7 0.7 7.22 4.8 0.7 7.02 6.1  

[1] [2] [3] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持