快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 螺旋喷嘴
产品名称: 螺旋喷嘴6
产品编号: 螺旋喷嘴6
浏览次数: 1021次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
      0.3MPa
  0.07 0.15 0.3 0.7 2.5  
2PZ1105-60LZ4 2HFSJ-SILCRB601400 530.4 773.5 1105 1691 3205 60
2PZ1405-60LZ4 2HFSJ-SILCRB601780 674.4 983.5 1405 2150 4075 60
2PZ1105-90LZ4 2HFSJ-SILCRB901400 530.4 773.5 1105 1691 3205 90
2PZ1405-90LZ4 2HFSJ-SILCRB901780 674.4 983.5 1405 2150 4075 90
2PZ1105-120LZ4 2HFSJ-SILCRB1201400 530.4 773.5 1105 1691 3205 120
2PZ1405-120LZ4 2HFSJ-SILCRB1201780 1Cr18Ni9Ti 674.4 983.5 1405 2150 4075 120
2PZ1105-150LZ4 2HFSJ-SILCRB1501400 H62 530.4 773.5 1105 1691 3205 150
2PZ1405-150LZ4 2HFSJ-SILCRB1507800 HPb59-1 674.4 983.5 1405 2150 4075 150
2PZ1105-170LZ4 2HFSJ-SILCRB1801700 530.4 773.5 1105 1691 3205 170
2PZ1405-170LZ4 2HFSJ-SILCRB1801780 674.4 983.5 1405 2150 4075 170
3PZ2020-60LZ4 3HFSJ-SILCRB602560 969.6 1414 2020 3091 5858 60
3PZ2650-60LZ4 3HFSJ-SILCRB603360 1272 1855 2650 4055 7685 60
3PZ2020-90LZ4 3HFSJ-SILCRB902560 969.6 1414 2020 3091 5858 90
3PZ2650-90LZ4 3HFSJ-SILCRB903360 1272 1855 2650 4055 7685 90
3PZ2020-120LZ4 3HFSJ-SILCRB1202560 969.6 1414 2020 3091 5858 120
3PZ2650-120LZ4 3HFSJ-SILCRB1203360 1272 1855 2650 4055 7685 120
4PZ4140-60LZ4 4HFSJ-SILCRB605250 1987.2 2898 4140 6334 12006 60
4PZ4140-90LZ4 4HFSJ-SILCRB905250 1987.2 2898 4140 6334 12006 90
4PZ4140-120LZ4 4HFSJ-SILCRB1205250   1987.2 2898 4140 6334 12006 120

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持