快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 高压喷嘴系列
产品名称: 高压4
产品编号: 高压4
浏览次数: 1138次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
    10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 25.0 30.0 50.0  
  12026 694.496   12.0 13.2 14.8 16.2 16.9 19.0 20.8 26.8  
  15026 694.536   15.0 16.5 18.5 20.3 21.2 23.7 26.0 33.5  
  18026 694.566   18.0 19.8 22.1 24.3 25.4 28.4 31.1 40.2  
  23026 694.606   23.0 25.3 28.3 31.1 32.4 36.3 39.8 51.4  
  28026 694.646   28.0 30.8 34.4 37.8 39.5 44.2 48.4 62.6  
  36026 694.686   36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 80.5  
  45026 694.726   45.0 49.5 55.4 60.8 63.5 71.1 77.9 100.6 26
  58026 694.766   58.0 63.8 71.3 78.3 81.8 91.6 100.3 129.7
  72026 694.806   72.0 79.2 88.6 97.2 101.5 113.8 124.6 161.0  
GPZDⅠ 89026 694.846   89.0 97.9 109.5 120.2 125.5 140.6 154.0 199.0  
  112026 694.886   112.0 123.2 137.8 151.2 157.9 177.0 193.8 250.4  
GPZDⅡ 125026 694.906   125.0 137.5 153.8 168.8 176.3 197.5 216.3 279.5  
  134026 694.916   134.0 147.4 164.8 180.9 188.9 211.7 231.8 299.6  
GPZDⅢ 12030 694.497 硬化不锈钢 12.0 13.2 14.8 16.2 16.9 19.0 20.8 26.8  
  15030 694.537   15.0 16.5 18.5 20.3 21.2 23.7 26.0 33.5  
GPZDⅣ 18030 694.567 碳化钨 18.0 19.8 22.1 24.3 25.4 28.4 31.1 40.2  
  23030 694.607   23.0 25.3 28.3 31.1 32.4 36.3 39.8 51.4  
  28030 694.647 28.0 30.8 34.4 37.8 39.5 44.2 48.4 62.6  
  36030 694.687   36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 80.5  
  45030 694.727   45.0 49.5 55.4 60.8 63.5 71.1 77.9 100.6 30
  58030 694.767   58.0 63.8 71.3 78.3 81.8 91.6 100.3 129.7
  72030 694.807   72.0 79.2 88.6 97.2 101.5 113.8 124.6 161.0  
  89030 694.847   89.0 97.9 109.5 120.2 125.5 140.6 154.0 199.0  
  112030 694.887   112.0 123.2 137.8 151.2 157.9 177.0 193.8 250.4  
  125030 694.907   125.0 137.5 153.8 168.8 176.3 197.5 216.3 279.5  
  134030 694.917   134.0 147.4 164.8 180.9 188.9 211.7 231.8 299.6  
  12040 694.498 12.0 13.2 14.8 16.2 16.9 19.0 20.8 26.8  
  15040 694.538 15.0 16.5 18.5 20.3 21.2 23.7 26.0 33.5  
  18040 694.568 18.0 19.8 22.1 24.3 25.4 28.4 31.1 40.2  
  23040 694.608 23.0 25.3 28.3 31.1 32.4 36.3 39.8 51.4  
  28040 694.648 28.0 30.8 34.4 37.8 39.5 44.2 48.4 62.6  
  36040 694.688 36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 80.5  
  45040 694.728 45.0 49.5 55.4 60.8 63.5 71.1 25.4 100.6 40
  58040 694.768 58.0 63.8 71.3 78.3 81.8 91.6 100.3 129.7  
  72040 694.808 72.0 79.2 88.6 97.2 101.5 113.8 124.6 161.0  
  89040 694.848   89.0 97.9 109.5 120.2 125.5 140.6 154.0 199.0  
  112070 694.888   112.0 123.2 137.8 151.2 157.9 177.0 193.8 250.4  
  125040 694.908   125.0 137.5 153.8 168.8 176.3 197.5 216.3 279.5  
  134040 694.918   134.0 147.4 164.8 180.9 188.9 211.7 231.8 299.6  

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持