快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 扁平水
产品名称: 扁平水喷嘴B12.B13.B14
产品编号: 扁平水喷嘴B12.B13.B14
浏览次数: 1352次

产品型号 国外相应型号 材质 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
A B L Rc 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
3/8PZ15015B12 1515   10 22 45 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 15
3/8PZ15040B12 1540   10 22 45 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 40
3/8PZ15050B12 1550   10 22 45 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 50
3/8PZ15065B12 1565   10 22 45 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 65
3/8PZ15080B12 1580   10 22 45 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 80
3/8PZ20015B12 2015   10 22 45 3/8 16.3 20 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 15
3/8PZ20040B12 2040   10 22 45 3/8 16.3 20 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 40
3/8PZ20050B12 2050   10 22 45 3/8 16.3 20 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 50
3/8PZ20065B12 2065   10 22 45 3/8 16.3 20 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 65
3/8PZ20080B12 2080   10 22 45 3/8 16.3 20 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 80
3/8PZ25015B12 2515   10 22 45 3/8 20.4 25 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 15
3/8PZ25040B12 2540   10 22 45 3/8 20.4 25 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 40
3/8PZ25050B12 2550 HPb59-1 10 22 45 3/8 20.4 25 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 50
3/8PZ25065B12 2565 H62 10 22 45 3/8 20.4 25 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 65
3/8PZ25080B12 2580 1Cr18Ni9Ti 10 22 45 3/8 20.4 25 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 80
3/8PZ30050B12 3050   10 22 45 3/8 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 50
3/8PZ30065B12 3065   10 22 45 3/8 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 65
1/2PZ30080B12 3080   13 27 50 1/2 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 80
1/2PZ40080B12 4080   13 27 50 1/2 32.6 40 46.2 56.6 60.5 69.3 73 80 80
1/2PZ40075B12 4075   13 27 50 1/2 32.6 40 46.2 56.6 60.5 69.3 73 80 75
1/2PZ300110B12 30110   13 27 50 1/2 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 110
1/4PZ27110B12 027100 10 22 45 1/4 2.2 2.7 3.12 3.82 4.08 4.68 4.93 5.4 110
1/4PZ60110B12 06100 10 22 45 1/4 4.9 6 6.92 8.48 9.08 10.4 11 12 75
3/8PZ300110B13 30110   10 22 49 3/8 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 100
3/8PZ30075B13 3075   10 22 49 3/8 24.5 30 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 100
3/8PZ30115B14 03115   10 22 45 3/8 2.45 3 3.46 4.24 4.54 5.2 5.48 6 115
3/8PZ40115B14 04115   10 22 45 3/8 3.26 4 4.62 5.66 6.05 6.93 7.3 8 115
3/8PZ50115B14 05115   10 22 45 3/8 4.08 5 5.77 7.07 7.56 8.66 9.13 10 115
3/8PZ60115B14 06115   10 22 45 3/8 4.9 6 6.92 8.48 9.08 10.4 11 12 115
3/8PZ90115B14 09115   10 22 45 3/8 7.34 9 10.4 12.7 13.6 15.6 16.4 18 115
3/8PZ110115B14 11115   10 22 45 3/8 8.98 11 12.7 15.6 16.6 19.1 20.1 22 115
3/8PZ120115B14 12115   16 35 70 3/8 9.79 12 13.8 17 18.2 20.8 21.9 24 115
3/8PZ150115B14 15115   16 35 70 3/8 12.2 15 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 115
3/8PZ160115B14 16115   16 35 70 3/8 13.1 16 18.5 22.6 24.2 27.7 29.2 32 115
3/8PZ180115B14 18115   16 35 70 3/8 14.7 18 20.8 25.5 27.2 31.2 32.9 36 115
3/8PZ70135B14 07135   10 22 45 3/8 5.71 7 8.08 9.9 10.6 12.1 12.8 14 135
3/8PZ8090B14 0890   10 22 45 3/8 6.53 8 9.23 11.3 12.1 13.9 14.6 16 90
3/8PZ14090B14 1490   10 22 45 3/8 11.4 14 16.2 19.8 21.2 24.2 25.6 28 90
3/8PZ22090B14 2290   10 22 45 3/8 18 22 25.4 31.1 33.3 38.1 40.2 44 90
3/8PZ18080B14 1880   10 22 45 3/8 14.7 18 20.8 25.5 27.2 31.2 32.9 36 80

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持