快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 全锥水
产品名称: 全锥水QZ3
产品编号: 全锥水QZ3
浏览次数: 2632次

产品型号 国外相应型号 材质 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
A B L R 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
1/4PZ1755QZ3 1/4EX414CS   10 17 35 1/4 1.39 1.7 1.96 2.4 2.57 2.94 3.1 3.4 55
1/4PZ2455QZ3 1/4EX420CS   10 17 35 1/4 1.96 2.4 2.77 3.39 3.63 4.16 4.38 4.8 55
1/4PZ3260QZ3 1/4EX426CS   10 17 35 1/4 2.61 3.2 3.69 4.52 4.84 5.54 5.84 6.4 60
1/4PZ3965QZ3 1/4EX432CS   10 17 35 1/4 3.18 3.9 4.5 5.51 5.9 6.75 7.12 7.8 65
1/4PZ5470QZ3 1/4EX444CS   10 17 35 1/4 4.41 5.4 6.23 7.64 8.17 9.35 9.86 10.8 70
1/4PZ7880QZ3 1/4EX464CS   10 17 35 1/4 6.36 7.8 9 11 11.8 13.5 14.2 15.6 80
1/8PZ2650QZ3 1/8GG-3.5   8 14 32.5 1/8 2.12 2.6 3 3.68 3.93 4.5 4.75 5.2 50
3/8PZ10080QZ3 10080   8 22 22.5 3/8 8.16 10 11.5 14.1 15.1 17.3 18.3 20 80
1/8PZ1565QZ3 1/4KSF01565   8 14 27 1/8 1.22 1.5 1.73 2.12 2.27 2.6 2.74 3 65
1/8PZ1590QZ3 1/4KSF01590   8 14 27 1/8 1.22 1.5 1.73 2.12 2.27 2.6 2.74 3 90
1/8PZ2065QZ3 1/4KSF0265   8 14 27 1/8 1.63 2.0 2.31 2.83 3.03 3.46 3.65 4 65
1/8PZ2090QZ3 1/4KSF0290   8 14 27 1/8 1.63 2.0 2.31 2.83 3.03 3.46 3.65 4 90
1/8PZ3065QZ3 1/4KSF0365   8 14 27 1/8 2.45 3.0 3.46 4.24 4.54 5.2 5.48 6 65
1/8PZ3090QZ3 1/4KSF0390   8 14 27 1/8 2.45 3.0 3.46 4.24 4.54 5.2 5.48 6 90
1/4PZ4065QZ3 1/4KSF0465 HPb59-1 10 19 35 1/4 3.26 4.0 4.62 5.66 6.05 6.93 7.3 8 65
1/4PZ5565QZ3 1/4KSF05565   10 19 35 1/4 4.49 5.5 6.35 7.78 8.32 9.53 10 11 65
1/4PZ4090QZ3 1/4KSF0490 1Cr18Ni9Ti 10 19 35 1/4 3.26 4.0 4.62 5.66 6.05 6.93 7.3 8 90
1/4PZ40110QZ3 1/4KSF04110   10 19 35 1/4 3.26 4.0 4.62 5.66 6.05 6.93 7.3 8 110
1/4PZ6065QZ3 1/4KSF0665   10 19 35 1/4 4.9 6.0 6.92 8.48 9.08 10.4 11 12 65
1/4PZ7065QZ3 1/4KSF0765   10 19 35 1/4 5.71 7.0 8.08 9.9 10.6 12.1 12.8 14 65
1/4PZ6090QZ3 1/4KSF0690   10 19 35 1/4 4.9 6.0 6.92 8.48 9.08 10.4 11 12 90
1/4PZ60110QZ3 1/4KSF06110   10 19 35 1/4 4.9 6.0 6.92 8.48 9.08 10.4 11 12 110
1/4PZ8065QZ3 1/4KSF0865   10 19 35 1/4 6.53 8.0 9.23 11.3 12.1 13.9 14.6 16 65
1/4PZ8090QZ3 1/4KSF0890   10 19 35 1/4 6.53 8.0 9.23 11.3 12.1 13.9 14.6 16 90
1/4PZ80110QZ3 1/4KSF08110   10 19 35 1/4 6.53 8.0 9.23 11.3 12.1 13.9 14.6 16 110

[1] [2] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持