快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 全锥水
产品名称: 全锥水QZ14
产品编号: 全锥水QZ14
浏览次数: 1316次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
1/8PZ0865QZ14   0.65 0.80 0.92 1.13 1.21 1.39 1.46 1.60 65
1/8PZ0890QZ14   0.65 0.80 0.92 1.13 1.21 1.39 1.46 1.60 90
1/8PZ1065QZ14     0.82 1.00 1.15 1.41 1.51 1.73 1.83 2.00 65
1/8PZ1090QZ14   HPb59-1 0.82 1.00 1.15 1.41 1.51 1.73 1.83 2.00 90
1/8PZ1565QZ14   H62 1.22 1.50 1.73 2.12 2.27 2.60 2.74 3.00 65
1/8PZ1590QZ14   1Cr18Ni9Ti 1.22 1.50 1.73 2.12 2.27 2.60 2.74 3.00 90
1/8PZ2065QZ14     1.63 2.00 2.31 2.83 3.03 3.46 3.65 4.00 65
1/8PZ2090QZ14     1.63 2.00 2.31 2.83 3.03 3.46 3.65 4.00 90
1/8PZ3065QZ14     2.45 3.00 3.46 4.24 4.54 5.20 5.48 6.00 65
1/8PZ3090QZ14     2.45 3.00 3.46 4.24 4.54 5.20 5.48 6.00 90
1/4PZ4065QZ14     3.26 4.00 4.62 5.66 6.05 6.93 7.30 8.00 65
1/4PZ4090QZ14     3.26 4.00 4.62 5.66 6.05 6.93 7.30 8.00 90
1/4PZ40120QZ14     3.26 4.00 4.62 5.66 6.05 6.93 7.30 8.00 120
1/4PZ6065QZ14     4.896 6 6.924 8.484 9.0762 10.392 10.95 12 65
1/4PZ6090QZ14     4.896 6 6.924 8.484 9.0762 10.392 10.95 12 90
1/4PZ60120QZ14     4.896 6 6.924 8.484 9.0762 10.392 10.95 12 120
1/4PZ8065QZ14     6.53 8.00 9.23 11.31 12.10 13.86 14.60 16.00 65
1/4PZ8090QZ14     6.53 8.00 9.23 11.31 12.10 13.86 14.60 16.00 90
1/4PZ80120QZ14     6.53 8.00 9.23 11.31 12.10 13.86 14.60 16.00 120
3/8PZ10065QZ14     8.16 10 11.54 14.14 15.127 17.32 18.25 20 65
3/8PZ10090QZ14     8.16 10 11.54 14.14 15.127 17.32 18.25 20 90
3/8PZ100120QZ14     8.16 10 11.54 14.14 15.127 17.32 18.25 20 120
3/8PZ15065QZ14     12.24 15.00 17.31 21.21 22.69 25.98 27.38 30.00 65
3/8PZ15090QZ14     12.24 15.00 17.31 21.21 22.69 25.98 27.38 30.00 90
3/8PZ150120QZ14     12.24 15.00 17.31 21.21 22.69 25.98 27.38 30.00 120
1/2PZ20065QZ14     16.32 20.00 23.08 28.28 30.25 34.64 36.50 40.00 65
1/2PZ20090QZ14     16.32 20.00 23.08 28.28 30.25 34.64 36.50 40.00 90
1/2PZ200120QZ14     16.32 20.00 23.08 28.28 30.25 34.64 36.50 40.00 120
1/2PZ25065QZ14     20.4 25 28.85 35.35 37.818 43.3 45.625 50 65
1/2PZ25090QZ14     20.4 25 28.85 35.35 37.818 43.3 45.625 50 90
1/2PZ250120QZ14     20.4 25 28.85 35.35 37.818 43.3 45.625 50 120
3/4PZ30065QZ14     24.48 30.00 34.62 42.42 45.38 51.96 54.75 60.00 65
3/4PZ30090QZ14     24.48 30.00 34.62 42.42 45.38 51.96 54.75 60.00 90
3/4PZ300120QZ14     24.48 30.00 34.62 42.42 45.38 51.96 54.75 60.00 120
3/4PZ35065QZ14     28.56 35 40.39 49.49 52.945 60.62 63.875 70 65
3/4PZ35090QZ14     28.56 35 40.39 49.49 52.945 60.62 63.875 70 90
3/4PZ350120QZ14     28.56 35 40.39 49.49 52.945 60.62 63.875 70 120
3/4PZ40070QZ14     32.64 40.00 46.16 56.56 60.51 69.28 73.00 80.00 70
3/4PZ40090QZ14     32.64 40.00 46.16 56.56 60.51 69.28 73.00 80.00 90
3/4PZ400120QZ14     32.64 40.00 46.16 56.56 60.51 69.28 73.00 80.00 120
3/4PZ45070QZ14     36.72 45 51.93 63.63 68.072 77.94 82.125 90 70
3/4PZ45090QZ14     36.72 45 51.93 63.63 68.072 77.94 82.125 90 90
3/4PZ450120QZ14     36.72 45 51.93 63.63 68.072 77.94 82.125 90 120
3/4PZ50070QZ14     40.80 50.00 57.70 70.70 75.64 86.60 91.25 100.00 70
3/4PZ50090QZ14     40.80 50.00 57.70 70.70 75.64 86.60 91.25 100.00 90
3/4PZ500120QZ14     40.80 50.00 57.70 70.70 75.64 86.60 91.25 100.00 120
3/4PZ60070QZ14     48.96 60 69.24 84.84 90.762 103.92 109.5 120 70
3/4PZ60090QZ14     48.96 60 69.24 84.84 90.762 103.92 109.5 120 90
3/4PZ600120QZ14     48.96 60 69.24 84.84 90.762 103.92 109.5 120 120
1PZ70070QZ14     57.12 70.00 80.78 98.98 105.89 121.24 127.75 140.00 70
1PZ70090QZ14     57.12 70.00 80.78 98.98 105.89 121.24 127.75 140.00 90
1PZ700120QZ14     57.12 70.00 80.78 98.98 105.89 121.24 127.75 140.00 120
1PZ80070QZ14     65.28 80 92.32 113.12 121.02 138.56 146 160 70
1PZ80090QZ14     65.28 80 92.32 113.12 121.02 138.56 146 160 90
1PZ800120QZ14     65.28 80 92.32 113.12 121.02 138.56 146 160 120

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持