快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 全锥水
产品名称: 全锥水QZ15
产品编号: 全锥水QZ15
浏览次数: 1257次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
    0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 0.3MPa
1PZ90070QZ15   73 90 104 127 136 156 164 180 70
1PZ90090QZ15   73 90 104 127 136 156 164 180 90
1PZ900120QZ15     73 90 104 127 136 156 164 180 120
1PZ100070QZ15   HPb59-1 82 100 115 141 151 173 183 200 70
1PZ100090QZ15   H62 82 100 115 141 151 173 183 200 90
1PZ1000120QZ15   1Cr18Ni9Ti 82 100 115 141 151 173 183 200 120
11/4PZ125070QZ15     102 125 144 177 189 217 228 250 70
11/4PZ125090QZ15     102 125 144 177 189 217 228 250 90
11/4PZ1250120QZ15     102 125 144 177 189 217 228 250 120
11/4PZ150070QZ15     122 150 173 212 227 260 274 300 70
11/4PZ150090QZ15     122 150 173 212 227 260 274 300 90
11/4PZ1500120QZ15     122 150 173 212 227 260 274 300 120
11/2PZ175070QZ15     143 175 202 247 265 303 319 350 70
11/2PZ175090QZ15     143 175 202 247 265 303 319 350 90
11/2PZ1750120QZ15     143 175 202 247 265 303 319 350 120
11/2PZ200070QZ15     163 200 231 283 303 346 365 400 70
11/2PZ200090QZ15     163 200 231 283 303 346 365 400 90
11/2PZ2000120QZ15     163 200 231 283 303 346 365 400 120
11/2PZ250070QZ15     204 250 289 354 378 433 456 500 70
11/2PZ250090QZ15     204 250 289 354 378 433 456 500 90
11/2PZ2500120QZ15     204 250 289 354 378 433 456 500 120
2PZ300070QZ15     245 300 346 424 454 520 548 600 70
2PZ300090QZ15     245 300 346 424 454 520 548 600 90
2PZ3000120QZ15     245 300 346 424 454 520 548 600 120
2PZ350070QZ15     286 350 404 495 529 606 639 700 70
2PZ350090QZ15     286 350 404 495 529 606 639 700 90
2PZ3500120QZ15     286 350 404 495 529 606 639 700 120
2PZ400070QZ15     326 400 462 566 605 693 730 800 70
2PZ400090QZ15     326 400 462 566 605 693 730 800 90
2PZ4000120QZ15     326 400 462 566 605 693 730 800 120
2PZ450070QZ15     367 450 519 636 681 779 821 900 70
2PZ450090QZ15     367 450 519 636 681 779 821 900 90
2PZ4500120QZ15     367 450 519 636 681 779 821 900 120
2PZ500070QZ15     408 500 577 707 756 866 913 1000 70
2PZ500090QZ15     408 500 577 707 756 866 913 1000 90
2PZ5000120QZ15     408 500 577 707 756 866 913 1000 120
21/2PZ600070QZ15     490 600 692 848 908 1039 1095 1200 70
21/2PZ600090QZ15     490 600 692 848 908 1039 1095 1200 90
21/2PZ6000120QZ15     490 600 692 848 908 1039 1095 1200 120
21/2PZ700070QZ15     571 700 808 990 1059 1212 1278 1400 70
21/2PZ700090QZ15     571 700 808 990 1059 1212 1278 1400 90
21/2PZ7000120QZ15     571 700 808 990 1059 1212 1278 1400 120
21/2PZ800070QZ15     653 800 923 1131 1210 1386 1460 1600 70
21/2PZ800090QZ15     653 800 923 1131 1210 1386 1460 1600 90
21/2PZ8000120QZ15     653 800 923 1131 1210 1386 1460 1600 120

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持