快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 全锥水
产品名称: 全锥水QZ16
产品编号: 全锥水QZ16
浏览次数: 1267次

产品型号 国外相应型号 材质 Mpa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3Mpa
3PZ900092QZ16   734.4 900.0 1038.6 1272.6 1361.4 1558.8 1642.5 1800.0 92
3PZ9000114QZ16   734.4 900.0 1038.6 1272.6 1361.4 1558.8 1642.5 1800.0 114
3PZ1000090QZ16     816.0 1000.0 1154.0 1414.0 1512.7 1732.0 1825.0 2000.0 90
3PZ10000112QZ16   HPb59-1 816.0 1000.0 1154.0 1414.0 1512.7 1732.0 1825.0 2000.0 112
4PZ1250090QZ16   H62 1020.0 1250.0 1442.5 1767.5 1890.9 2165.0 2281.3 2500.0 90
4PZ12500112QZ16   1Cr18Ni9Ti 1020.0 1250.0 1442.5 1767.5 1890.9 2165.0 2281.3 2500.0 112
4PZ1500088QZ16     1224.0 1500.0 1731.0 2121.0 2269.1 2598.0 2737.5 3000.0 88
4PZ15000110QZ16     1224.0 1500.0 1731.0 2121.0 2269.1 2598.0 2737.5 3000.0 110
5PZ1750088QZ16     1428.0 1750.0 2019.5 2474.5 2647.2 3031.0 3193.8 3500.0 88
5PZ17500110QZ16     1428.0 1750.0 2019.5 2474.5 2647.2 3031.0 3193.8 3500.0 110
5PZ200086QZ16     1632.0 2000.0 2308.0 2828.0 3025.4 3464.0 3650.0 4000.0 86
5PZ200087QZ16     1632.0 2000.0 2308.0 2828.0 3025.4 3464.0 3650.0 4000.0 107
5PZ250086QZ16     2040.0 2500.0 2885.0 3535.0 3781.8 4330.0 4562.5 5000.0 86
5PZ2500107QZ16     2040.0 2500.0 2885.0 3535.0 3781.8 4330.0 4562.5 5000.0 107
6PZ300085QZ16     2448.0 3000.0 3462.0 4242.0 4538.1 5196.0 5475.0 6000.0 85
6PZ3000105QZ16     2448.0 3000.0 3462.0 4242.0 4538.1 5196.0 5475.0 6000.0 105
6PZ350085QZ16     2856.0 3500.0 4039.0 4949.0 5294.5 6062.0 6387.5 7000.0 85
6PZ3500105QZ16     2856.0 3500.0 4039.0 4949.0 5294.5 6062.0 6387.5 7000.0 105
6PZ400083QZ16     3264.0 4000.0 4616.0 5656.0 6050.8 6928.0 7300.0 8000.0 83
6PZ4000103QZ16     3264.0 4000.0 4616.0 5656.0 6050.8 6928.0 7300.0 8000.0 103
8PZ450083QZ16     3672.0 4500.0 5193.0 6363.0 6807.2 7794.0 8212.5 9000.0 83
8PZ4500103QZ16     3672.0 4500.0 5193.0 6363.0 6807.2 7794.0 8212.5 9000.0 103
8PZ500082QZ16     4080.0 5000.0 5770.0 7070.0 7563.5 8660.0 9125.0 10000.0 82
8PZ5000101QZ16     4080.0 5000.0 5770.0 7070.0 7563.5 8660.0 9125.0 10000.0 101
8PZ600082QZ16     4896.0 6000.0 6924.0 8484.0 9076.2 10392.0 10950.0 12000.0 82
8PZ6000101QZ16     4896.0 6000.0 6924.0 8484.0 9076.2 10392.0 10950.0 12000.0 101

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持