快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 椭圆水
产品名称: 椭圆TY1
产品编号: 椭圆TY1
浏览次数: 1401次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.2 0.3MPa
1/4PZ3065TYI 1/4KSE0365HU 2.45 3 3.46 4.24 4.54 5.48 6 65
1/4PZ2075TY1 1/4KSE2075HU 1.63 2 2.31 2.83 3.03 3.65 4 75
1/4PZ3075TYI 1/4KSE0375HU   2.45 3 3.46 4.24 4.54 5.48 6 75
1/4PZ4375TY1 1/4KSE04375HU HPb59-1 3.51 4.3 4.96 6.08 6.5 7.85 8.6 75
3/8PZ3575TYI 3/8KSE03575HU H62 2.86 3.5 4.04 4.95 5.29 6.39 7 75
3/8PZ3875TYI 3/8KSE03875HU 1Cr18Ni9Ti 3.1 3.8 4.39 5.37 5.75 6.94 7.6 75
3/8PZ4075TYI 3/8KSE0475HU   3.26 4 4.62 5.66 6.05 7.3 8 75
3/8PZ4375TYI 3/8KSE04375HU   3.51 4.3 4.96 6.08 6.5 7.85 8.6 75
3/8PZ5075TYI 3/8KSE0575HU   4.08 5 5.77 7.07 7.56 9.13 10 75
3/8PZ6075TYI 3/8KSE0675HU   4.9 6 6.92 8.48 9.08 11 12 75
3/8PZ7075TYI 3/8KSE0775HU   5.71 7 8.08 9.9 10.6 12.8 14 75
3/8PZ7975TYI 3/8KSE07975HU   6.45 7.9 9.12 11.2 12 14.4 15.8 75
3/8PZ8075TYI 3/8KSE08075HU   6.53 8 9.23 11.3 12.1 14.6 16 75
3/8PZ9075TYI 3/8KSE0975HU   7.34 9 10.4 12.7 13.6 16.4 18 75
3/8PZ9575TYI 3/8KSE09575HU   7.75 9.5 11 13.4 14.4 17.3 19 75
3/8PZ10075TYI 3/8KSE1075HU   8.16 10 11.5 14.1 15.1 18.3 20 75
3/8PZ11075TYI 3/8KSE1175HU   8.98 11 12.7 15.6 16.6 20.1 22 75
3/8PZ12075TYI 3/8KSE1275HU   9.79 12 13.8 17 18.2 21.9 24 75
3/8PZ150785TYI 3/8KSE1575HU   12.2 15 17.3 21.2 22.7 27.4 30 75
3/8PZ3090TYI 3/8KSE0390HU   2.45 3 3.46 4.24 4.54 5.48 6 90
3/8PZ4090TYI 3/8KSE0490HU   3.26 4 4.62 5.66 6.05 7.3 8 90
3/8PZ5090TYI 3/8KSE0590HU   4.08 5 5.77 7.07 7.56 9.13 10 90
3/8PZ6090TYI 3/8KSE0690HU   4.9 6 6.92 8.48 9.08 11 12 90
3/8PZ7090TYI 3/8KSE0790HU   5.71 7 8.08 9.9 10.6 12.8 14 90
3/8PZ8090TYI 3/8KSE0890HU   6.53 8 9.23 11.3 12.1 14.6 16 90
3/8PZ11090TYI 3/8KSE1190HU   8.98 11 12.7 15.6 16.6 20.1 22 90
1/2PZ18090TYI 1/2KSE1890HU   14.7 18 20.8 25.5 27.2 32.9 36 90
1/2PZ20090TYI 1/2KSE2090HU   16.3 20 23.1 28.3 30.3 36.5 40 90
1/2PZ22090TYI 1/2KSE2290HU   18 22 25.4 31.1 33.3 40.2 44 90
1/2PZ26090TYI 1/2KSE2690HU   21.2 26 30 36.8 39.3 47.5 52 90
1/2PZ28090TYI 1/2KSE2890HU   22.8 28 32.3 39.6 42.4 51.1 56 90
3/8PZ3395TYI 3/8KSE03395H   2.69 3.3 3.81 4.67 4.99 6.02 6.6 95
3/8PZ3595TY1 3/8KSE03595H   2.86 3.5 4.04 4.95 5.29 6.39 7 95
3/8PZ4095TY1 3/8KSE0495H   3.26 4 4.62 5.66 6.05 7.3 8 95
3/8PZ4395TY1 3/8KSE04395H   3.51 4.3 4.96 6.08 6.5 7.85 8.6 95
3/8PZ160105TY1 3/8KSE16105HSU   13.1 16 18.5 22.6 24.2 29.2 32 105
1/2PZ180105TY1 1/2KSE18105HSU   14.7 18 20.8 25.5 27.2 32.9 36 105
1/2PZ200105TY1 1/2KSE20105HSU   16.3 20 23.1 28.3 30.3 36.5 40 105
1/2PZ220105TY1 1/2KSE22105HSU   18 22 25.4 31.1 33.3 40.2 44 105
1/2PZ240105TY1 1/2KSE24105HSU   19.6 24 27.7 33.9 36.3 43.8 48 105

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持