快速搜索:
首页   |   关于我们   |   新闻动态   |   产品展示   |   产品应用   |   合作伙伴   |   信息反馈   |   联系我们

 

产品展示
     
类型:
产品型号:
 
所属分类: 高压喷嘴系列
产品名称: 高压10
产品编号: 高压10
浏览次数: 6910次

产品型号 国外相应型号 材质 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(°)
    2.0 3.0 5.0 7.0 10.0 15.0 20.0  
  4615 1/4MEG-SSTC-1502   2.1 2.5 3.3 3.8 4.6 5.6 6.5 15
  6815 1/4MEG-SSTC-1503   3.0 3.7 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6
  9115 1/4MEG-SSTC-1504   4.1 5.0 6.4 7.6 9.1 11.1 12.9
  10315 1/4MEG-SSTC-15045   4.6 5.6 7.3 8.6 10.3 12.6 14.6
  11415 1/4MEG-SSTC-1505   5.1 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1
  12515 1/4MEG-SSTC-15055   5.6 6.8 8.8 10.5 12.5 15.3 17.7
  13715 1/4MEG-SSTC-1506   6.1 7.5 9.7 11.5 13.7 16.8 19.4
  16015 1/4MEG-SSTC-1507   7.2 8.8 11.3 13.4 16.0 19.6 22.6
  18215 1/4MEG-SSTC-1508   8.1 10.0 12.9 15.2 18.2 22.3 25.7
  21015 1/4MEG-SSTC-1509   9.4 11.5 14.8 17.6 21.0 25.7 29.7
  23015 1/4MEG-SSTC-1510   10.3 12.6 16.3 19.2 23.0 28.2 32.5
GPZS 27015 1/4MEG-SSTC-1512   12.1 14.8 19.1 22.6 27.0 33.0 38.2
  34015 1/4MEG-SSTC-1515   15.2 18.6 24.0 28.4 34.0 41.6 48.1
  9125 1/4MEG-SSTC-2504 硬化不锈钢 4.1 5.0 6.4 7.6 9.1 11.1 12.9 25
  10325 1/4MEG-SSTC-25045 4.6 5.6 7.3 8.6 10.3 12.6 14.6
  11425 1/4MEG-SSTC-2505   5.1 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1
  12525 1/4MEG-SSTC-25055 碳化钨 5.6 6.8 8.8 10.5 12.5 15.3 17.7
  13725 1/4MEG-SSTC-2506 6.1 7.5 9.7 11.5 13.7 16.8 19.4
  16025 1/4MEG-SSTC-2507   7.2 8.8 11.3 13.4 16.0 19.6 22.6
  18225 1/4MEG-SSTC-2508 8.1 10.0 12.9 15.2 18.2 22.3 25.7
  21025 1/4MEG-SSTC-2509   9.4 11.5 14.8 17.6 21.0 25.7 29.7
  23025 1/4MEG-SSTC-2510   10.3 12.6 16.3 19.2 23.0 28.2 32.5
  27025 1/4MEG-SSTC-2512   12.1 14.8 19.1 22.6 27.0 33.0 38.2
  11440 1/4MEG-SSTC-4005   5.1 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 40
  13740 1/4MEG-SSTC-4006   6.1 7.5 9.7 11.5 13.7 16.8 19.4
  18240 1/4MEG-SSTC-4008   8.1 10.0 12.9 15.2 18.2 22.3 25.7
  34040 1/4MEG-SSTC-4015   15.2 18.6 24.0 28.4 34.0 41.6 48.1
  6850 1/4MEG-SSTC-5003   3.0 3.7 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 50
  11450 1/4MEG-SSTC-5005   5.1 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1
  16050 1/4MEG-SSTC-5007   7.2 8.8 11.3 13.4 16.0 19.6 22.6
  34050 1/4MEG-SSTC-5015   15.2 18.6 24.0 28.4 34.0 41.6 48.1
  6865 1/4MEG-SSTC-6503   3.0 3.7 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 65
  9165 1/4MEG-SSTC-6504   4.1 5.0 6.4 7.6 9.1 11.1 12.9
  18265 1/4MEG-SSTC-6508   8.1 10.0 12.9 15.2 18.2 22.3 25.7
  21065 1/4MEG-SSTC-6509   9.4 11.5 14.8 17.6 21.0 25.7 29.7
  34065 1/4MEG-SSTC-6515   15.2 18.6 24.0 28.4 34.0 41.6 48.1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

[返回]        

北京中冶冶金设备制造有限公司@版权所有           备案序号:京ICP备05036719号-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互联北京分公司 技术支持